Cronograma de promoção Philip Morris CR a.s.
Agenda avançada
Gráfico simples
Sobre a empresa
Philip Morris CR a.s., through its subsidiary, Philip Morris Slovakia s.r.o., manufactures and markets tobacco products under the Marlboro, L&M, Chesterfield, Petra Klasik, and Sparta brands in the Czech Republic and the Slovak Republic. It also distributes smoke-free tobacco products under the HEETS name; IQOS tobacco heating systems; IQOS VEEV electronic cigarettes; VEEV pods, an e-vapor product; and the Fiit and lil SOLID, a tobacco heating systems, and related accessories, as well as cigarettes. The company was formerly known as Tabák, a.s. and changed its name to Philip Morris CR a.s. Mais detalhesЦена ао | 681.71 |
---|---|
Выручка | 387.42 |
EBITDA | 130.86 |
Число акций ао | 0.00275 млрд |
P/E | 0.666 |
P/S | 0.1241 |
P/BV | 0.2686 |
EV/EBITDA | -1.05 |
Сайт | https://www.pmi.com/markets/czech-republic/cs/over |
Див.доход ао | 7.73 |
Дивиденд ао | 1224.58 |
Валюта | usd |
Sector | Consumer Staples |
Industry | Tobacco |
Валюта отчета | czk |
Alteração de preço por dia: | 0% (681.714) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | 0% (681.714) |
Alteração de preço por mês: | 0% (681.714) |
Alteração de preço em 3 meses: | 0% (681.714) |
Mudança de preço em seis meses: | +6.43% (640.52) |
Mudança de preço por ano: | -5.73% (723.16) |
Mudança de preço desde o início do ano: | -5.73% (723.16) |
|
Subestimação
|
Eficiência
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Obrigação
|
Impulso de crescimento
|
Dividendo, % | Dividendo | Com base nos resultados do período | Compre antes | Data de encerramento do registro | Pagamento antes |
---|---|---|---|---|---|
7.91% | 53.91 | I кв. 2024 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 24.05.2024 |
Instituições | Volume | Compartilhar, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 8454 | 0.44 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 5861 | 0.31 |
Tweedy Browne Global Value Fund | 2800 | 0.15 |
Cambria ETF Tr-Cambria Global Value ETF | 2507 | 0.13 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 1948 | 0.1 |
Vanguard Intl Equity Index - Total World Stock Index Fd | 1025 | 0.05 |
Schwab Strategic Tr-Schwab Emerging Markets Equity ETF | 945 | 0.05 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 785 | 0.04 |
SPDR (R) Idx Shares-SPDR (R) Emerging Markets Small Cap ETF | 749 | 0.04 |
GMO Emerging Markets ex-China Fund | 705 | 0.04 |
Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
---|---|---|---|
Ms. Andrea Gontkovicova | Chairman of the Board & MD | N/A | |
Mr. Dimitrios Karampis | Director of People & Culture | N/A | |
Mr. Petr Sebek | Director of External Affairs & Director | N/A | |
Mr. Manuel Joao AVG Goncalves Marques | Production Director & Director | N/A |
Endereço: Czech Republic, Prague, Karlovo nám. 10 - abrir no Google Maps, abrir mapas Yandex
Site: https://www.pmi.com/markets/czech-republic/cs/over
Site: https://www.pmi.com/markets/czech-republic/cs/over