Cronograma de promoção Ubiquiti
Agenda avançada
Gráfico simples
Sobre a empresa
Ubiquiti Networks — американская технологическая компания, основанная в 2005 году в Сан-Хосе, штат Калифорния. Ubiquiti производит продукты для беспроводной передачи данных для предприятий и провайдеров беспроводного широкополосного доступа с основным упором на малообслуживаемость и развивающиеся рынки.EBITDA | 0.4379 |
---|---|
EV/EBITDA | 22.09 |
IPO date | 2011-10-14 |
ISIN | US90353W1036 |
Industry | Communications Equipment |
P/BV | 94.84 |
P/E | 29.18 |
P/S | 8.1 |
Sector | Information Technology |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Выручка | 1.16 |
Див.доход ао | 1.52 |
Дивиденд ао | 2.4 |
Сайт | http://www.ui.com |
Цена ао | 231.61 |
Число акций ао | 0.06045 млрд |
Alteração de preço por dia: | -0.0882% (340.21) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | -0.6285% (342.06) |
Alteração de preço por mês: | +1.4% (335.22) |
Alteração de preço em 3 meses: | +63.69% (207.65) |
Mudança de preço em seis meses: | +142.67% (140.07) |
Mudança de preço por ano: | +145.44% (138.49) |
Mudança de preço em 3 anos: | +14.63% (296.52) |
Mudança de preço em 5 anos: | +78.51% (190.42) |
Mudança de preço desde o início do ano: | +139.27% (142.06) |
|
Subestimação
|
Eficiência
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Obrigação
|
Impulso de crescimento
|
Dividendo, % | Dividendo | Com base nos resultados do período | Compre antes | Data de encerramento do registro | Pagamento antes |
---|---|---|---|---|---|
0.26% | 0.6 | III кв. 2024 | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 03.12.2024 |
0.26% | 0.6 | II кв. 2024 | 30.08.2024 | 03.09.2024 | 18.09.2024 |
0.32% | 0.6 | I кв. 2024 | 15.05.2024 | 17.05.2024 | 03.06.2024 |
0.54% | 0.6 | IV кв. 2023 | 14.02.2024 | 16.02.2024 | 04.03.2024 |
0.35% | 0.6 | II кв. 2023 | 30.08.2023 | 01.09.2023 | 18.09.2023 |
0.23% | 0.6 | II кв. 2022 | 31.08.2022 | 02.09.2022 | 19.09.2022 |
0.24% | 0.6 | IV кв. 2021 | 09.02.2022 | 11.02.2022 | 28.02.2022 |
0.2% | 0.6 | III кв. 2021 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 29.11.2021 |
0.2% | 0.6 | II кв. 2021 | 01.09.2021 | 03.09.2021 | 20.09.2021 |
Instituições | Volume | Compartilhar, % |
---|---|---|
Blackrock Inc. | 322696 | 0.53 |
SW Investment Management, LLC | 305000 | 0.5 |
Renaissance Technologies, LLC | 244764 | 0.4 |
Morgan Stanley | 143483 | 0.24 |
Bank Of New York Mellon Corporation | 138242 | 0.23 |
First Trust Advisors LP | 100482 | 0.17 |
Squarepoint Ops LLC | 100431 | 0.17 |
VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 89459 | 0.15 |
Vanguard Group Inc | 78831 | 0.13 |
State Street Corporation | 75927 | 0.13 |
ETF | Compartilhar, % | Rentabilidade para o ano, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
iShares U.S. Telecommunications ETF | 3.93163 | 26.496116948378 | 2.488 |
Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 0.00127 | 27.847633136095 | 2.05311 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00072 | 30.338089728757 | 1.59151 |
Donoghue Forlines Innovation ETF | 0.68199 | 39.931186453783 | 0.89556 |
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | 0.42195 | 27.936434822662 | 2.93788 |
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.75463 | 24.189418774377 | 2.1901 |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0 | 32.395678092399 | 1.26927 |
Gotham 1000 Value ETF | 0.18214 | 23.36430412998 | 1.90434 |
Humankind US Stock ETF | 0.00565 | 18.809430395549 | 1.99919 |
iShares Russell 1000 Value ETF | 0.00199 | 25.937401201391 | 2.15361 |
iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.00148 | 34.746950073472 | 0.68889 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.01443 | 37.709752872979 | 0.69551 |
iShares Russell Midcap ETF | 0.00825 | 29.941504557203 | 1.71565 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0.006 | 27.343679099737 | 2.03934 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00156 | 30.952834139099 | 1.43482 |
iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.00174 | 31.013845466726 | 1.41797 |
John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 0.00437 | 28.849213363974 | 1.59539 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.01056 | 30.120481927711 | 1.52586 |
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.11918 | 25.707760329177 | 2.40577 |
JPMorgan Diversified Return Use Equity | 0.10465 | 26.562133164905 | 2.54778 |
OneAscent Large Cap Core ETF | 0.16516 | 28.463994622301 | 1.40632 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00145 | 31.504006586479 | 1.43354 |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.00303 | 37.996740629309 | 0.51173 |
Schwab 1000 Index ETF | 0.00161 | 31.534799365223 | 1.42441 |
Schwab US Mid-Cap ETF | 0.02038 | 27.692451372439 | 1.59098 |
Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.00167 | 31.742508324084 | 1.42733 |
SoFi Next 500 ETF | 0.24591 | 29.558208955224 | 1.43041 |
iShares Russell 2500 ETF | 0.01422 | 32.983216025988 | 1.58987 |
Motley Fool Next Index ETF | 0.72142 | 23.868367144651 | 0.61129 |
Vanguard Russell 1000 ETF | 0 | 31.042915368017 | 1.43539 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0 | 34.806849860613 | 0.68737 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0 | 25.936599423631 | 2.15186 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
SPDR S&P Telecom ETF | 1.61771 | 54.004297994269 | 1.31958 |
Global X Defense Tech ETF | 0.46678 | 407.68160839603 | 0.89505 |
Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
---|---|---|---|
Mr. Robert J. Pera | Founder, Chairman & CEO | 976.55k | 1978 (46 anos) |
Mr. Kevin Radigan | Chief Accounting & Finance Officer | 574.4k | 1959 (65 anos) |
Mr. Hartley Nisenbaum | Executive Vice President of Operations & Legal Affairs | N/A | |
Dr. John R. Sanford | Chief Technology Officer | 400k | 1963 (61 ano) |
Ms. Laura Kiernan | Senior Vice President of Investor Relations | N/A |
Endereço: United States, New York, NY , 685 Third Avenue - abrir no Google Maps, abrir mapas Yandex
Site: http://www.ui.com
Site: http://www.ui.com