Cronograma de promoção Tupperware Brands Corporation
Agenda avançada
Gráfico simples
Sobre a empresa Tupperware Brands Corporation
Tupperware Brands Corporation производит и продает продукцию различных брендов и категорий в Европе, Африке, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной Америке и Южной Америке. Компания предлагает ориентированные на дизайн решения по приготовлению, хранению и сервировке для кухни и дома, а также линейку посуды, ножей, продуктов для микроволновой печи, текстиля из микрофибры, предметов, связанных с фильтрацией воды, а также множество товаров для дома. - обращайтесь к потребителям под торговой маркой Tupperware. mais detalhesIPO date | 1996-05-21 |
---|---|
ISIN | US8998961044 |
Industry | Household Durables |
Sector | Consumer Discretionary |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 9.8 |
Дивиденд ао | 0.81 |
Сайт | https://www.tupperwarebrands.com |
Цена ао | 1.16 |
Alteração de preço por dia: | 0% (0.06) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | 0% (0.06) |
Alteração de preço por mês: | 0% (0.06) |
Alteração de preço em 3 meses: | 0% (0.06) |
Mudança de preço em seis meses: | -94.96% (1.19) |
Mudança de preço por ano: | -95.28% (1.27) |
Mudança de preço em 3 anos: | -99.69% (19.38) |
Mudança de preço em 5 anos: | -98.99% (5.95) |
Mudança de preço em 10 anos: | 0% (0.06) |
Mudança de preço desde o início do ano: | 0% (0.06) |
|
Subestimação
|
Eficiência
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Obrigação
|
Impulso de crescimento
|
Instituições | Volume | Compartilhar, % |
---|---|---|
Charles Schwab Investment Management, Inc. | 4550537 | 9.78 |
Vanguard Group Inc | 2230088 | 4.79 |
Blackrock Inc. | 641139 | 1.38 |
Group One Trading, L.P. | 569413 | 1.22 |
Invesco Ltd. | 501077 | 1.08 |
JANE STREET GROUP, LLC | 405679 | 0.87 |
Geode Capital Management, LLC | 391317 | 0.84 |
UBS Group AG | 162957 | 0.35 |
Morgan Stanley | 153549 | 0.33 |
State Street Corporation | 149601 | 0.32 |
ETF | Compartilhar, % | Rentabilidade para o ano, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.01828 | 13.84 | 1.94914 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.00288 | 17.58 | 1.75869 |
![]() |
0.00062 | 17.47 | 1.51433 |
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 0.00015 | -57.77 | 2.19075 |
![]() |
0.00004 | 24.86 | 1.43354 |
0.00000 | 3.2 | 1.77 |
Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
---|---|---|---|
Ms. Karen Marie Sheehan | External General Counsel, Consultant & Acting Corporate Secretary | 501.04k | 1974 (51 ano) |
Mr. Luis Vazquez | Senior Vice President of Sales & Marketing | N/A | |
Mr. Brian J. Fox | Chief Restructuring Officer | N/A | 1966 (59 anos) |
Ms. Laurie Ann Goldman | CEO, President & Director | N/A | 1962 (63 ano) |
Ms. Nguyen Lien | Director Financial Reporting | N/A | |
Mr. Martin Sambade | Senior VP & Chief Information Officer | N/A | |
Mr. Todd Greener | Executive VP & Chief Supply Chain | N/A | 1972 (53 ano) |
Ms. Samantha Lomow | Executive VP & Chief Commercial Officer | N/A | 1975 (50 anos) |
Mr. James Hughes | EVP & Chief Human Resources Officer | 1972 (53 ano) |
Endereço: United States, Orlando, FL , 14901 South Orange Blossom Trail - abrir no Google Maps, abrir mapas Yandex
Site: https://www.tupperwarebrands.com
Site: https://www.tupperwarebrands.com