Cronograma de promoção Nestlé India Limited
P/E | 71.4 |
---|---|
P/S | 11.44 |
P/BV | 72.78 |
EV/EBITDA | 44.5 |
EBITDA | 31.1 |
Цена ао | 2634.2 |
Дивиденд ао | 408 |
Див.доход ао | 1.88 |
Сайт | https://www.nestle.in |
Выручка | 122.95 |
Число акций ао | 0.96417 млрд |
Валюта | inr |
ISIN | INE239A01024 |
Sector | Consumer Staples |
Industry | Food Products |
Валюта отчета | inr |
Alteração de preço por dia: | -0.4578% (2511.8) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | -2.71% (2570) |
Alteração de preço por mês: | -0.939% (2524) |
Alteração de preço em 3 meses: | -3.95% (2603) |
Mudança de preço em seis meses: | -1.87% (2548) |
Mudança de preço por ano: | -89.64% (24132.3) |
Mudança de preço em 3 anos: | -87.13% (19424.5) |
Mudança de preço em 5 anos: | -80.5% (12825) |
Mudança de preço desde o início do ano: | -89.62% (24082.9) |
|
Subestimação
|
Eficiência
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Obrigação
|
Impulso de crescimento
|
Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
---|---|---|---|
Mr. Suresh Narayanan | Chairman & MD | 177.04M | 1960 (64 ano) |
Mr. Pramod Kumar Rai | Company Secretary & Compliance Officer | N/A | |
Ambereen Ali Shah | Head of Media Relations | N/A | |
Ms. Svetlana Leonidovna Boldina | CFO, Executive Director of Finance & Control and Additional Whole-time Director | N/A | |
Mr. Satish Dhawan Srinivasan | Executive Director of Technical & Director | N/A | |
Mr. Anurag Dikshit | Assistant Vice President of Treasury and M&A | N/A | |
Jagdeep Marahar | Head of R&D Center in Manesar | N/A |
Endereço: India, Gurugram, Nestlé House - abrir no Google Maps, abrir mapas Yandex
Site: https://www.nestle.in
Site: https://www.nestle.in