Cronograma de promoção АПРИ "Флай Плэнинг"
APRI
Sobre a empresa
АО АПРИ «Флай Плэнинг» - один из застройщиков Челябинской области. По данным «ЕРЗ» на декабрь 2019 года занимает 8 место в регионе и 340 место в России по объему текущего строительства. Среди крупнейших совладельцев ООО «ОК-Финанс», совладельцем которого является бывший вице-губернатор Челябинской области Алексей Овакимян, председатель Совета директоров группы (21,05%), исполнительный директор Тимофей Карабинцев (17,5%) и Александр Букреев, бывший депутат гордумы Челябинска, генеральный директор «СК-Легион» (16,84%).ISIN | RU000A108LJ5 |
---|---|
Валюта | rub |
Кредитный рейтинг. Эксперт | ruB |
Объем в день, млн | 1 |
Сайт | https://flyplaning.ru/ |
Цена ао | 11.47 |
Alteração de preço por dia: | +1.58% (11.288) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | +0.315% (11.43) |
Alteração de preço por mês: | +11.02% (10.328) |
Alteração de preço em 3 meses: | +13.39% (10.112) |
Mudança de preço em seis meses: | 0% (11.466) |
Mudança de preço por ano: | 0% (11.466) |
Mudança de preço em 3 anos: | 0% (11.466) |
Mudança de preço em 5 anos: | 0% (11.466) |
Mudança de preço em 10 anos: | 0% (11.466) |
Mudança de preço desde o início do ano: | +8.48% (10.57) |
|
Subestimação
|
Eficiência
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Obrigação
|
Impulso de crescimento
|
Nome | Código | Rendimento do cupom do atual , % | Rendimento do cupom, % | Rendimento até o vencimento, % | Preço, % | Frequência de pagamento | Data de postagem | Próxima data de pagamento | Data da oferta | Data de vencimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АПРИ 2Р8 | RU000A10AG48 | 33.87 | 34.01 | 39.04 | 100.41 | 30 | 25-12-2024 | 24-01-2025 | — | 03-01-2029 |
АПРИ 2Р6 | RU000A10A554 | 0 | 0 | 0 | 99.98 | 30 | 26-11-2024 | 25-01-2025 | — | 05-12-2028 |
АПРИ 2Р5 | RU000A10A1P9 | 30.09 | 30 | 33.93 | 99.7 | 91 | 12-11-2024 | 11-02-2025 | — | 07-11-2028 |
АПРИ 2Р4 | RU000A107FZ5 | 31.8 | 32 | 35.3 | 100.62 | 91 | 22-12-2023 | 21-03-2025 | 14-01-2025 | 17-12-2027 |
АПРИ 2Р3 | RU000A106WZ2 | 26.25 | 24 | 45.57 | 91.44 | 91 | 19-09-2023 | 18-03-2025 | 01-10-2024 | 14-09-2027 |
АПРИ 2Р2 | RU000A106631 | 18.99 | 18 | 46.72 | 94.8 | 91 | 27-04-2023 | 23-01-2025 | — | 22-04-2027 |
АПРИ 2Р1 | RU000A105DS9 | 28.8 | 28 | 36.86 | 97.21 | 91 | 08-11-2022 | 04-02-2025 | 19-11-2024 | 03-11-2026 |
АПРИ БП5 | RU000A104WA0 | 22.84 | 22 | 41.9 | 96.31 | 91 | 23-06-2022 | 20-03-2025 | 04-07-2024 | 19-06-2025 |
АПРИ 05 | RU000A103N19 | 13.99 | 13 | 39.58 | 92.95 | 91 | 07-09-2021 | 04-03-2025 | — | 02-09-2025 |
Data | Evento | |
---|---|---|
26.01.2025 | Заканчивается локап период после IPO АПРИ |
ETF | Compartilhar, % | Rentabilidade para o ano, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
БПИФ Первая Индекс IPO | 1.2 | 0 | |
P/E & P/BV