Cronograma de promoção Giant Biogene Holding Co., Ltd.
Sobre a empresa
Giant Biogene Holding Co., Ltd., инвестиционная холдинговая компания, занимается исследованиями, разработкой, производством и продажей продуктов для красоты и здоровья на основе биоактивных материалов в Китайской Народной Республике. Он также производит функциональные продукты на основе технологии редких гинзенозидов; и предлагает медицинское оборудование. Компания предлагает свои функциональные продукты по уходу за кожей, медицинские перевязочные материалы и функциональные продукты питания в основном под брендами Comfy, Collgene, Keyu, Kehen, Kefuping, Leeyen, SKIGIN и Shengan. mais detalhesIndustry | Personal Care Products |
---|---|
Sector | Consumer Staples |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | hkd |
Див.доход ао | 1.19 |
Дивиденд ао | 0.48 |
Сайт | https://www.xajuzi.com |
Цена ао | 53.9 |
Alteração de preço por dia: | +1.79% (52.95) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | +10.56% (48.75) |
Alteração de preço por mês: | +4.15% (51.75) |
Alteração de preço em 3 meses: | +6.31% (50.7) |
Mudança de preço em seis meses: | +36.11% (39.6) |
Mudança de preço por ano: | +65.34% (32.6) |
Mudança de preço em 3 anos: | 0% (53.9) |
Mudança de preço em 5 anos: | 0% (53.9) |
Mudança de preço em 10 anos: | 0% (53.9) |
Mudança de preço desde o início do ano: | +9.33% (49.3) |
|
Subestimação
|
Eficiência
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos
|
Obrigação
|
Impulso de crescimento
|
ETF | Compartilhar, % | Rentabilidade para o ano, % | Dividendos, % |
---|---|---|---|
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.07585 | 15.96 | 3.34087 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.05386 | 3.85 | 3.03583 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.05072 | 7.67 | 2.7853 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.0404 | 14.12 | 4.22231 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.03751 | 17.07 | 4.19508 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.02785 | 13.06 | 3.62488 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.02 | 9.39 | 3.09932 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01234 | 7.19 | 3.60513 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.00381 | 17.6 | 3.1719 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.00196 | 4.37 | 3.25258 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.0011 | 12.46 | 3.59676 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00061 | 15.66 | 2.19607 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 4.9 | 3.07501 |
Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
---|---|---|---|
Mr. Jianya Yan | CEO & Executive Chairman of the Board | 735.76k | 1966 (59 anos) |
Ms. Juan Ye | Senior VP & Executive Director | 927.56k | 1972 (53 ano) |
Ms. Juan Fang | Senior VP & Executive Director | 929.73k | 1974 (51 ano) |
Ms. Huijuan Zhang | CFO & Executive Director | N/A | 1987 (38 anos) |
Ms. Yajuan Yan | Senior Vice President | N/A | 1970 (55 anos) |
Mr. Zhiguang Duan | Senior Vice President | N/A | 1982 (43 ano) |
Ms. Yubo Yan | Chief Product Officer, Joint Company Secretary & Executive Director | N/A | 1996 (29 anos) |
Ms. Wing Yan Yuen FCIS, FCS | Joint Company Secretary | N/A | 1970 (55 anos) |
Dr. Daidi Fan | Chief Scientific Officer | 1967 (58 anos) |
Endereço: China, Xi’an, No. 1855 Shanglin Yuan - abrir no Google Maps, abrir mapas Yandex
Site: https://www.xajuzi.com
Site: https://www.xajuzi.com