Pasta "проф" (₽)
Lucro
-220.5 ₽
-3.73 %
-12.23 ₽
-0.2141 %
para dia
Rentabilidade
-3.73 %
Com reinvestimento
0 %
Renda passiva
0 ₽
0 %
0 ₽ para mês
Tipo | Soma | Compartilhar | Renda | Rentabilidade |
---|---|---|---|---|
Bens | 5 697.81 | 100.00 % | -220.5 | -3.73 % |
Custo inicial: | 5 918.31 ₽ | |||
Preço: | 5 697.81 ₽ | |||
Rentabilidade: | -220.5 ₽ ( -3.73 % ) | |||
Rentabilidade por ano: | -3.73 % | |||
Lucro por ano sem reposição: | -3.73 % | |||
Rentabilidade por ano com reinvestimento.: | 0 % | |||
Renda por ano: | 0.00 ₽ | |||
Renda por mês: | 0.00 ₽ |
Você quer a mesma pasta? 🚀🌙
Copie os ativos deste portfólio e comece a seguir a estratégia
########## | ####### | ##### | ########## | #### |
###### | ###### | ####### | ###### | ######## |
########## | ######### | ####### | ######## | ######### |
####### | #### | ###### | ###### | ##### |
######## | ######## | #### | ######### | ######### |
#### | ##### | ##### | ##### | ########## |
##### | ######### | ######## | ###### | ######### |
######### | ########## | ####### | ######### | #### |
Mais informações estão disponíveis para os usuários.
Cadastre-se, é grátis
Cadastre-se, é grátis
Bens
Nome | Preço de compra | Tecnologia. | Começo | Tecnologia. | Mudanças | Mudanças, % | Compartilhar, % | Quantidade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (cotton) | 69.22 $ | 66.64 $ | 69.22 $ | 66.64 $ | -2.58 $ | -3.73% | 100 | 1 | |
Quantidade: 0 | 5 918.31 | 5 697.81 | -220.5 | -3.73 | 100% | 1 |
Preço | 5 918.31 ₽ |
---|---|
Valor atual | 5 697.81 ₽ |
Renda atual | -220.50 ₽ |
Rendimento atual | -3.73 % |
Rentabilidade por ano | -3.73 % |