Descrição ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFAD предлагает доступ к портфелю компаний из развитых стран, за исключением США и Канады, с некоторыми особенностями. Во-первых, фонд имеет одинаковый вес и ориентирован как минимум на 40 акций из индекса MSCI EAFE. Во-вторых, EFAD проверяет компании, которые увеличивали свои дивидендные выплаты за каждый из последних 10 лет - фильтр, который склоняет фонд к зрелым компаниям. Как правило, веса отдельных секторов не превышают 30% от веса Индекса, а веса отдельных стран - 50%.
Mais detalhes10 летняя доходность | -4.16 |
---|---|
3 летняя доходность | -17 |
5 летняя доходность | -5.51 |
Assets class size | Large-Cap |
Country | USA |
Country ISO | US |
Focus | Total Market |
ISIN | US74347B8393 |
Issuer | ProShares |
P/BV | 2.64 |
P/S | 1.73 |
Region specific | EAFE |
Segment | Equity: Developed Markets Ex-North America - Total Market |
Strategy | Dividends |
Бета | 0.8 |
Валюта | usd |
Годовая доходность | -1.44 |
Дата основания | 2014-08-19 |
Див доходность | 2.74 |
Индекс | MSCI EAFE Dividend Masters |
Количество компаний | 70 |
Комиссия | 0.5 |
Полное наименование | ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF |
Регион | United States |
Сайт | link |
Средний P/E | 20.72 |
Тип актива | Equity |
Топ 10 эмитентов, % | 15.94 |
Alteração de preço por dia: | -0.74% (39.662) |
---|---|
Alteração de preço por semana: | -0.4408% (39.5428) |
Alteração de preço por mês: | +1.67% (38.72) |
Alteração de preço em 3 meses: | +6.49% (36.9676) |
Mudança de preço em seis meses: | -5.47% (41.6482) |
Mudança de preço por ano: | +0.1873% (39.2949) |
Mudança de preço em 3 anos: | +2.62% (38.3627) |
Mudança de preço em 5 anos: | -3.93% (40.9806) |
Mudança de preço em 10 anos: | +4.26% (37.76) |
Mudança de preço desde o início do ano: | +5.63% (37.27) |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Nome | Indústria | Compartilhar, % | P/BV | P/S | P/E | EV/Ebitda | Rendimento de dividendos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amplify ETF Trust - Samsung SOFR ETF | Нефтегаз | 1.66982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 |
Hikari Tsushin, Inc. | Industrials | 1.62015 | 1.51 | 2.05 | 10.09 | 9.05 | 2.08 |
Nitori Holdings Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 1.57372 | 2.77 | 2.77 | 28.66 | 16.27 | 0.9837 |
![]() |
Technology | 1.53797 | 2.97 | 1.87 | 22.25 | 10.31 | 3.1 |
TIS Inc. | Technology | 1.53302 | 2.46 | 1.45 | 16.34 | 8.41 | 2.62 |
Kao Corporation | Financials | 1.5257 | 2.67 | 1.76 | 61.61 | 14.58 | 3.52 |
![]() |
Real Estate | 1.51606 | -0.2971 | 0.0487 | 0.11 | 12.24 | 0 |
![]() |
Industrials | 1.50558 | 1.3 | 1.4 | 16.97 | 10.69 | 2.1 |
![]() |
Materials | 1.50155 | -25.11 | 0 | 0 | -34.36 | 0 |
![]() |
Real Estate | 1.49011 | 7.5 | 48.36 | 108.39 | 26.57 | 1.3 |
15.48 | -0.42 | 5.97 | 26.44 | 7.38 | 1.93 |