Categoria | Compartilhar, % | Quantidade |
---|---|---|
Financials | 40.87516 | 9 |
Intercâmbio | Compartilhar, % | Quantidade |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 100 | 9 |
Compartilhar por país
País | Quantidade | Empresas |
---|---|---|
United States | 9 |
|
Rentabilidade por seis meses: 9.28%
Indústria: Financials Equities
Categoria | Compartilhar, % | Quantidade |
---|---|---|
Financials | 40.87516 | 9 |
Intercâmbio | Compartilhar, % | Quantidade |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 100 | 9 |
País | Quantidade | Empresas |
---|---|---|
United States | 9 |
|
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura