| Categoria | Compartilhar, % | Quantidade |
|---|---|---|
| Consumer Staples | 0.01 | 1 |
| Intercâmbio | Compartilhar, % | Quantidade |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 100 | 1 |
Controle dos países
| País | Quantidade | Empresa |
|---|---|---|
| United States | 1 |
|
| Categoria | Compartilhar, % | Quantidade |
|---|---|---|
| Consumer Staples | 0.01 | 1 |
| Intercâmbio | Compartilhar, % | Quantidade |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 100 | 1 |
| País | Quantidade | Empresa |
|---|---|---|
| United States | 1 |
|
Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura