Comparação de títulos
Limpar listaЛКХ-01 | СберСIB941 | СберСIB964 | |
---|---|---|---|
Preço | 102.92 | 0 | 0 |
Rendimento até o vencimento | 33.73 | 0 | 0 |
Rendimento do cupom | 31 | 0 | 0 |
Rendimento do cupom do atual | 30.12 | 0 | 0 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 34.65 | 0 | 0 |
Frequência de pagamento | 30 | 0 | 0 |
NKD | 7.64 | 0 | 0 |
Avaliação | |
|
|
Duração | 677 | 0 | 0 |
Data de postagem | 16-01-2025 | 07-03-2025 | 12-03-2025 |
Próxima data de pagamento | 16-05-2025 | ||
Data da oferta | — | — | — |
Data de vencimento | 01-01-2028 | 10-03-2027 | 12-03-2027 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Tabela de preços
ЛКХ-01
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV