Comparação de títulos
Limpar listaИАДОМ Б1P5 | Баррель01 | СбКИБ1P18 | |
---|---|---|---|
Preço | 74.91 | 99.99 | 0 |
Rendimento até o vencimento | 0 | 30.62 | 0 |
Rendimento do cupom | 6.4 | 27 | 0 |
Rendimento do cupom do atual | 8.54 | 27 | 0 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 8.82 | 30.61 | 0 |
Frequência de pagamento | 92 | 30 | 0 |
NKD | 2.74 | 21.45 | 0 |
Avaliação |
| |
|
Duração | 0 | 267 | 0 |
Data de postagem | 25-12-2020 | 14-03-2025 | 17-03-2025 |
Próxima data de pagamento | 28-06-2025 | 13-05-2025 | |
Data da oferta | — | — | — |
Data de vencimento | 28-03-2051 | 27-02-2028 | 17-03-2026 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Tabela de preços
ИАДОМ Б1P5
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV
Баррель01
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV