Comparação de títulos
Limpar listaСберИОС345 | СбКИБ1P15 | СбКИБ1P18 | |
---|---|---|---|
Preço | 90.9 | 95.81 | 0 |
Rendimento até o vencimento | 0 | 0 | 0 |
Rendimento do cupom | 0.01 | 0 | 0 |
Rendimento do cupom do atual | 0.011 | 0 | 0 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 0.011 | 0 | 0 |
Frequência de pagamento | 1833 | 0 | 0 |
NKD | 0 | 0 | 0 |
Avaliação |
|
|
|
Duração | 0 | 0 | 0 |
Data de postagem | 16-10-2020 | 14-03-2025 | 17-03-2025 |
Próxima data de pagamento | 23-10-2025 | ||
Data da oferta | 09-07-2024 | — | — |
Data de vencimento | 23-10-2025 | 23-03-2026 | 17-03-2026 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Tabela de preços
СберИОС345
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV
СбКИБ1P15
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV