Comparação de títulos
Limpar listaСберИОС349 | ВИС Ф БП08 | Баррель01 | |
---|---|---|---|
Preço | 88.2 | 103.5 | 99.99 |
Rendimento até o vencimento | 0 | 23.94 | 30.62 |
Rendimento do cupom | 0.01 | 24 | 27 |
Rendimento do cupom do atual | 0.0113 | 23.19 | 27 |
Rendimento atual em cupons com reinvestimento | 0.0113 | 25.82 | 30.61 |
Frequência de pagamento | 1833 | 30 | 30 |
NKD | 0 | 19.07 | 21.45 |
Avaliação |
|
| |
Duração | 0 | 535 | 267 |
Data de postagem | 29-06-2021 | 14-03-2025 | 14-03-2025 |
Próxima data de pagamento | 06-07-2026 | 13-05-2025 | 13-05-2025 |
Data da oferta | 27-12-2023 | — | — |
Data de vencimento | 06-07-2026 | 04-03-2027 | 27-02-2028 |
Categoria | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Tabela de preços
СберИОС349
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV
ВИС Ф БП08
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV
Баррель01
Baixar SVG
Baixar PNG
Baixar CSV