OTC_MOEX: MONOPOLY - Монополия
Rentabilidade por seis meses: 0%
Setor: Other
Relatórios Монополия
Relatórios
IFRS
Anual
Trimestral
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Дата отчета | 11.09.2024 | 11.09.2024 |
Финансовый отчет |
Capitalização
IFRS
Anual
Trimestral
Balanço Patrimonial
IFRS
Anual
Trimestral
Promoção
IFRS
Anual
Trimestral
2022 | 2023 | LTM | Média de 5 anos | CAGR 5 | |
---|---|---|---|---|---|
EPS | 0 | 16.3 | 35.3 | ||
Число акций ао, млн | 38.5 | 38.5 | 38.5 | ||
FCF/акцию | 0 | 0 | 0 |
Eficiência
IFRS
Anual
Trimestral
2022 | 2023 | 2024 | LTM | Média da indústria | Média de 5 anos | CAGR 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE, % | 0 | 13.3 | 53.2 | ||||
ROA, % | 0 | 2.1 | 4.4 | ||||
ROS, % | 2.23 | 2.23 | |||||
Рентаб EBITDA, % | 4.2 | 6.7 | 6.3 | ||||
Чистая рентаб, % | 0 | 1.2 | 2.2 | ||||
Operation Margin, % | 3.68 | 3.68 |
Chances
IFRS
Anual
Trimestral
Dividendos
IFRS
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura