Relatórios Titagarh Rail Systems Limited
Promoção
Ifrs
Anual
Trimestral
Eficiência
Ifrs
Anual
2023 | 2024 | 2025 | LTM | Média na indústria | Média de 5 anos | CAGR 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ros, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.60 | ||
Roce, % | 0 | 0 | 10.19 | ||||
EBIT margem | 0 | 0 | 6.51 | ||||
Lucratividade do EBITDA | 0 | 0 | 104.34 | ||||
Eficiência operacional, % | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.67 |
Coeficientes
Ifrs
Anual
Trimestral
Dividendos
Ifrs
Anual
Trimestral
Pague a assinatura
Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura