Comparação de empresas
Genesis Minerals Limited | Asia Broadband Inc | Altair Resources Inc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 1.72 | 0.021 | 0.0029 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 1130.5 | |||||
Capitalização, bilhão | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, bilhão | 0.1194 | 0 | 0 | |||
EV, bilhão | 2.1 | 0 | 0 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.084 | 0 | 0 | |||
Receita, bilhão | 0.4386 | 0 | 0 | |||
EPS | 0.0743 | 0 | 0 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 1.21 | 0 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 0.0452 | 0 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.9914 | 0 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.1713 | 0 | 0 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 5.08 | 0 | 0 | |||
P/BV | 2.25 | 0 | 0 | |||
P/E | 26.53 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 17.6 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.3785 | 0 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 7.47 | 0 | 0 | |||
ROA | 6.15 | 0 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 27.23 | 0 | 0 | |||
Net margin | 19.15 | 0 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +10.51 % | +20 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +44.77 % | +30.43 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +58.1 % | +0.3344 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +79.14 % | -3.85 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +99.2 % | +46.34 % | -82.1 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -67.91 % | -92.62 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | +1 100 % | |||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura