Comparação de empresas
Jet2 plc | All American Gld Crp | Global Acquisitions Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 17.935 | 0.0009 | 2.88 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 312.58 | 1756.77 | 6.79 | |||
Capitalização, bilhão | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, bilhão | 0.7282 | 0.000171 | -0.000794 | |||
EV, bilhão | 4.02 | 0.000807 | 0.0166 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.5154 | 0.000171 | -0.000794 | |||
Receita, bilhão | 8.08 | 0.000607 | 0 | |||
EPS | 2.13 | 9.7E-5 | -0.1169 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 5.69 | 0.000197 | 0.0023 | |||
Obrigação, bilhão | 1.49 | 0 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 1.44 | 0.000197 | 0.0023 | |||
Disponibilidade, bilhão | 1.47 | 7.2E-5 | 0.0023 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 1.04 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.1424 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 6.46 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.4958 | 1.45 | 0 | |||
P/BV | 2.78 | 4.45 | 8.3 | |||
P/E | 7.77 | 5.14 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 5.52 | 4.72 | -20.94 | |||
Debt/Ebitda | 2.05 | 0 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 37.52 | 152.95 | -94.95 | |||
ROA | 8.93 | 152.95 | -68.16 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 9.01 | 28.14 | 0 | |||
Net margin | 6.38 | 28.14 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | -11.11 % | +9.09 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +2.37 % | -27.27 % | +21.46 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -12.6 % | -38.46 % | +11.11 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -1.18 % | -20 % | +322.54 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +3.49 % | +60 % | +669.23 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +94.52 % | +33.33 % | +581.82 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +300 % | +837.5 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura