Comparação de empresas
CCL Industries Inc | Asia Broadband Inc | Altair Resources Inc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 53.0096 | 0.021 | 0.0029 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 125.13 | |||||
Capitalização, bilhão | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, bilhão | 1.13 | 0 | 0 | |||
EV, bilhão | 10.65 | 0 | 0 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.5888 | 0 | 0 | |||
Receita, bilhão | 5.06 | 0 | 0 | |||
EPS | 3.29 | 0 | 0 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 6.89 | 0 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 1.71 | 0 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 3.69 | 0 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.5731 | 0 | 0 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 1.62 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 1.02 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 24.48 | 0 | 0 | |||
P/S | 1.88 | 0 | 0 | |||
P/BV | 2.58 | 0 | 0 | |||
P/E | 16.15 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 9.38 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 1.51 | 0 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 14.78 | 0 | 0 | |||
ROA | 7.78 | 0 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 22.33 | 0 | 0 | |||
Net margin | 11.64 | 0 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | -4.65 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +12.93 % | -15.98 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +0.1315 % | +0.4902 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -5.19 % | -50.48 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +26.85 % | +8.47 % | -82.1 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +62.05 % | -77.2 % | -92.62 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +19.87 % | +659.26 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura