Comparação de empresas
Bosideng International Holdings Ltd ADR | All American Gld Crp | Global Acquisitions Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 25.5 | 0.0009 | 2.88 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 1568.85 | 1756.77 | 6.79 | |||
Capitalização, bilhão | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, bilhão | 0.8172 | 0.000171 | -0.000794 | |||
EV, bilhão | 273.02 | 0.000807 | 0.0166 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.4221 | 0.000171 | -0.000794 | |||
Receita, bilhão | 3.19 | 0.000607 | 0 | |||
EPS | 0.0369 | 9.7E-5 | -0.1169 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 25.55 | 0.000197 | 0.0023 | |||
Obrigação, bilhão | 3.19 | 0 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 13.62 | 0.000197 | 0.0023 | |||
Disponibilidade, bilhão | 6.82 | 7.2E-5 | 0.0023 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 7.06 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 2.05 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 60.02 | 0 | 0 | |||
P/S | 86.79 | 1.45 | 0 | |||
P/BV | 20.19 | 4.45 | 8.3 | |||
P/E | 655.43 | 5.14 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 334.09 | 4.72 | -20.94 | |||
Debt/Ebitda | 3.9 | 0 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 3.32 | 152.95 | -94.95 | |||
ROA | 1.86 | 152.95 | -68.16 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 25.62 | 28.14 | 0 | |||
Net margin | 13.23 | 28.14 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +0.0392 % | -11.11 % | +9.09 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +1.59 % | -27.27 % | +21.46 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -5.56 % | -38.46 % | +11.11 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +0.9501 % | -20 % | +322.54 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +17.42 % | +60 % | +669.23 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +495.79 % | +33.33 % | +581.82 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +300 % | +837.5 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura