Comparação de empresas
Perenti Global Limited | Asia Broadband Inc | Altair Resources Inc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 0.9434 | 0.021 | 0.0029 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 570.67 | |||||
Capitalização, bilhão | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, bilhão | 0.3931 | 0 | 0 | |||
EV, bilhão | 0.97 | 0 | 0 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.06 | 0 | 0 | |||
Receita, bilhão | 2.1 | 0 | 0 | |||
EPS | 0.0661 | 0 | 0 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 3.16 | 0 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 0.8732 | 0 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 1.65 | 0 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.4317 | 0 | 0 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 4.59 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.0459 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 20.02 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.2515 | 0 | 0 | |||
P/BV | 0.3143 | 0 | 0 | |||
P/E | 8.8 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 2.47 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 2.22 | 0 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 4.72 | 0 | 0 | |||
ROA | 2.43 | 0 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 18.72 | 0 | 0 | |||
Net margin | 2.86 | 0 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | -4.65 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | 0 % | -15.98 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +24.08 % | +0.4902 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +53.27 % | -50.48 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +62.07 % | +8.47 % | -82.1 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -77.2 % | -92.62 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | +659.26 % | |||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura