Comparação de empresas
NSD Co., Ltd. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 3399 | 3766 | 61100 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 77 | 6176.66 | 242.53 | |||
Capitalização, bilhão | 210.16 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, bilhão | 17.97 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, bilhão | 206.39 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 10.26 | 970.57 | 369.64 | |||
Receita, bilhão | 101.26 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 133.27 | 157.14 | 1524.13 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 86.41 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Obrigação, bilhão | 3.22 | 4088.43 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 62.37 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Disponibilidade, bilhão | 27.22 | 1907.11 | 520.36 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 4.63 | 2.1 | 0.5767 | |||
Dividendo | 82 | 60 | 325 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 42.69 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 2.28 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 3.6 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 22.45 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 11.49 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0.1792 | 1.66 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 17.53 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 13.28 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 26.59 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 17.74 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 10.13 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +9.66 % | +8.54 % | +10.89 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -2.53 % | -6.39 % | -6.7 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +1.75 % | +0.9583 % | -11.58 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +0.1208 % | +16.06 % | -18.46 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +8.66 % | +25.23 % | -13.56 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -72.12 % | |||||
5 anos, mudanças de preço | -35.38 % | |||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura