Comparação de empresas
NTT DATA Corporation | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 2802.5 | 3766 | 61100 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 1402 | 6176.66 | 242.53 | |||
Capitalização, bilhão | 2590 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, bilhão | 674.21 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, bilhão | 5470.76 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 133.87 | 970.57 | 369.64 | |||
Receita, bilhão | 4367.39 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 95.48 | 157.14 | 1524.13 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 7219.43 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Obrigação, bilhão | 2451.51 | 4088.43 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 1719.2 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Disponibilidade, bilhão | 431.77 | 1907.11 | 520.36 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 1.41 | 1.66 | 0.7108 | |||
Dividendo | 24 | 59 | 325 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 24.09 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 0.7902 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 1.24 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 25.78 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 8.11 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 3.64 | 1.66 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 8.44 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 2 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 5.28 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 15.44 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 3.07 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +0.4525 % | +4.62 % | +0.837 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -2.19 % | +1.45 % | -0.5342 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -8.17 % | +14.99 % | -3.73 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +4.01 % | +34.64 % | -13.57 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +12.35 % | +45.85 % | -12.85 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -70.34 % | |||||
5 anos, mudanças de preço | -8.26 % | |||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura