Comparação de empresas
Tonami Holdings Co., Ltd. | Recruit Holdings Co., Ltd. | Daikin Industries,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 10300 | 8305 | 17205 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 9.06 | 1586.58 | 292.93 | |||
Capitalização, bilhão | 40.14 | 7440 | 7000 | |||
EBITDA, bilhão | 12.11 | 575.94 | 645.76 | |||
EV, bilhão | 43.55 | 9397.02 | 6207.51 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 4.06 | 353.65 | 260.31 | |||
Receita, bilhão | 142.07 | 3416.49 | 4395.32 | |||
EPS | 448.04 | 222.9 | 888.64 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 169.24 | 3144.65 | 4880.23 | |||
Obrigação, bilhão | 36.18 | 221.13 | 968.19 | |||
Valor contábil, bilhão | 92.19 | 2000.92 | 2641.31 | |||
Disponibilidade, bilhão | 34.09 | 1136.86 | 737.96 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 4.01 | 0.4355 | 1.68 | |||
Dividendo | 150 | 23.5 | 180 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 33.46 | 10 | 29.23 | |||
P/S | 0.2919 | 3.02 | 1.36 | |||
P/BV | 0.4464 | 5.13 | 2.22 | |||
P/E | 10.21 | 29.16 | 22.96 | |||
Ev/Ebitda | 3.6 | 16.32 | 9.61 | |||
Debt/Ebitda | 2.99 | 0.3839 | 1.5 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 4.53 | 19.5 | 10.67 | |||
ROA | 2.45 | 11.91 | 5.67 | |||
ROIC | 5.55 | 16.22 | 10.68 | |||
Ebitda margin | 8.53 | 16.86 | 14.69 | |||
Net margin | 2.86 | 10.35 | 5.92 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | +0.5 % | +0.9991 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +72.53 % | -9.56 % | +6.21 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +72.24 % | -26.68 % | -6.17 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +61.7 % | -11.46 % | -16.37 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +119.85 % | +23.31 % | -17.4 % | |||
3 ano, mudanças de preço | ||||||
5 anos, mudanças de preço | ||||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura