Comparação de empresas
Globeride, Inc. | Toyota Motor Corporation | Oriental Land Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 2021 | 2882.5 | 3115 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 22.98 | 13512.85 | 1667.01 | |||
Capitalização, bilhão | 51.42 | 31790 | 8240 | |||
EBITDA, bilhão | 12.95 | 8392.72 | 212.14 | |||
EV, bilhão | 60.42 | 82070.73 | 8185.63 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 5.58 | 4944.93 | 120.23 | |||
Receita, bilhão | 126.01 | 45095.33 | 618.49 | |||
EPS | 242.95 | 365.94 | 72.12 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 108.72 | 90114.3 | 1355.22 | |||
Obrigação, bilhão | 26.67 | 36561.78 | 208.95 | |||
Valor contábil, bilhão | 54.26 | 34220.99 | 949.56 | |||
Disponibilidade, bilhão | 12.98 | 6245.26 | 285.04 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 5.5 | 3.73 | 0.4481 | |||
Dividendo | 75 | 85 | 15 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 26.71 | 17.8 | 12.78 | |||
P/S | 0.3743 | 1.15 | 13.36 | |||
P/BV | 0.8657 | 1.47 | 8.7 | |||
P/E | 8.45 | 10.47 | 68.72 | |||
Ev/Ebitda | 4.67 | 9.78 | 38.59 | |||
Debt/Ebitda | 2.06 | 4.36 | 0.985 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 10.99 | 15.81 | 13.51 | |||
ROA | 5.13 | 6.02 | 9.39 | |||
ROIC | 14.15 | 5.77 | 8.97 | |||
Ebitda margin | 10.27 | 18.61 | 34.3 | |||
Net margin | 4.43 | 10.97 | 19.44 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +1.1 % | -0.1556 % | -2.12 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +6.83 % | +6.53 % | +0.9459 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +5.38 % | -8.1 % | -9 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +8.26 % | +4.94 % | -19.65 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -3.54 % | -25.06 % | -37.47 % | |||
3 ano, mudanças de preço | ||||||
5 anos, mudanças de preço | ||||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura