Comparação de empresas
Kyocera Corporation | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 1749.5 | 3766 | 61100 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 1412.12 | 6176.66 | 242.53 | |||
Capitalização, bilhão | 2530 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, bilhão | 249.87 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, bilhão | 2813.79 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 101.07 | 970.57 | 369.64 | |||
Receita, bilhão | 2004.22 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 71.58 | 157.14 | 1524.13 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 4465.38 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Obrigação, bilhão | 304.19 | 4088.43 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 3225.6 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Disponibilidade, bilhão | 424.79 | 1907.11 | 520.36 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 4.47 | 2.1 | 0.5767 | |||
Dividendo | 50 | 60 | 325 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 73.91 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 1.46 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 0.9021 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 29.03 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 11.26 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 1.22 | 1.66 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 3.23 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 2.36 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 6.27 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 12.47 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 5.04 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +2.86 % | +8.54 % | +10.89 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -4.7 % | -6.39 % | -6.7 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +2.27 % | +0.9583 % | -11.58 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -6.81 % | +16.06 % | -18.46 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -17.69 % | +25.23 % | -13.56 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -72.12 % | |||||
5 anos, mudanças de preço | -35.38 % | |||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura