Comparação de empresas
EIZO Corporation | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 2226 | 3766 | 61100 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 20.57 | 6176.66 | 242.53 | |||
Capitalização, bilhão | 98.44 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, bilhão | 10.64 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, bilhão | 98.01 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 5.45 | 970.57 | 369.64 | |||
Receita, bilhão | 80.47 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 265.09 | 157.14 | 1524.13 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 164.82 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Obrigação, bilhão | 5.79 | 4088.43 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 129.42 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Disponibilidade, bilhão | 16.42 | 1907.11 | 520.36 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 10.6 | 2.1 | 0.5767 | |||
Dividendo | 105 | 60 | 325 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 62.21 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 1.35 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 0.8394 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 19.92 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 9.21 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0.5447 | 1.66 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 4.36 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 3.4 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 7.44 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 13.22 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 6.78 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +4.63 % | +8.54 % | +10.89 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -12.85 % | -6.39 % | -6.7 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -9.22 % | +0.9583 % | -11.58 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -14.25 % | +16.06 % | -18.46 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -63.17 % | +25.23 % | -13.56 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -72.12 % | |||||
5 anos, mudanças de preço | -35.38 % | |||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura