Comparação de empresas
UNITED, Inc. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 800 | 3654 | 64270 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 39.21 | 6176.66 | 242.53 | |||
Capitalização, bilhão | 32.48 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, bilhão | 4.37 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, bilhão | 22.46 | 18376.51 | 16771.73 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 2.37 | 970.57 | 369.64 | |||
Receita, bilhão | 12.57 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 60.35 | 157.14 | 1524.13 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 26.75 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Obrigação, bilhão | 0.1578 | 4088.43 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 23.52 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Disponibilidade, bilhão | 12.99 | 1907.11 | 520.36 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 7.09 | 2.1 | 0.6157 | |||
Dividendo | 48 | 60 | 350 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 58.61 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 2.81 | 1.24 | 17.88 | |||
P/BV | 1.5 | 2.09 | 6.16 | |||
P/E | 14.91 | 16.69 | 46.78 | |||
Ev/Ebitda | 5.14 | 7.46 | 32.96 | |||
Debt/Ebitda | 0.0361 | 1.66 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 9.44 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 8.01 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 20.6 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 34.72 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 18.82 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -0.2833 % | -1.2 % | -0.4099 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -12 % | +7.41 % | +11.79 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -10.89 % | +4.92 % | -0.6136 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -6.13 % | +22.93 % | -2.18 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -15.18 % | +47.85 % | -11.1 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -68.52 % | |||||
5 anos, mudanças de preço | -34.4 % | |||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura