Comparação de empresas
Taihei Dengyo Kaisha, Ltd. | Recruit Holdings Co., Ltd. | Daikin Industries,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 4980 | 8305 | 17205 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 19.04 | 1586.58 | 292.93 | |||
Capitalização, bilhão | 82.07 | 7440 | 7000 | |||
EBITDA, bilhão | 13.65 | 575.94 | 645.76 | |||
EV, bilhão | 58.89 | 9397.02 | 6207.51 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 8.4 | 353.65 | 260.31 | |||
Receita, bilhão | 129.36 | 3416.49 | 4395.32 | |||
EPS | 440.86 | 222.9 | 888.64 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 153.02 | 3144.65 | 4880.23 | |||
Obrigação, bilhão | 14.99 | 221.13 | 968.19 | |||
Valor contábil, bilhão | 99.23 | 2000.92 | 2641.31 | |||
Disponibilidade, bilhão | 42.17 | 1136.86 | 737.96 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 5.63 | 0.4355 | 1.68 | |||
Dividendo | 135 | 23.5 | 180 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 27.29 | 10 | 29.23 | |||
P/S | 0.6653 | 3.02 | 1.36 | |||
P/BV | 0.8556 | 5.13 | 2.22 | |||
P/E | 10.25 | 29.16 | 22.96 | |||
Ev/Ebitda | 4.32 | 16.32 | 9.61 | |||
Debt/Ebitda | 1.1 | 0.3839 | 1.5 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 8.96 | 19.5 | 10.67 | |||
ROA | 5.6 | 11.91 | 5.67 | |||
ROIC | 12.44 | 16.22 | 10.68 | |||
Ebitda margin | 10.55 | 16.86 | 14.69 | |||
Net margin | 6.49 | 10.35 | 5.92 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +2.34 % | +0.5 % | +0.9991 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +4.9 % | -9.56 % | +6.21 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -0.5929 % | -26.68 % | -6.17 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -8.04 % | -11.46 % | -16.37 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +6.34 % | +23.31 % | -17.4 % | |||
3 ano, mudanças de preço | ||||||
5 anos, mudanças de preço | ||||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura