Comparação de empresas
Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd | China Longyuan Power Group Corporation Limited | Guangdong Electric Power Development Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 7.22 | 13.57 | 1.91 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | ||||||
Capitalização, bilhão | 10.9 | 127.66 | 36.29 | |||
EBITDA, bilhão | 0.7015 | 24.1 | 2.94 | |||
EV, bilhão | 15 | 222.44 | 118.76 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 1.17 | 5.06 | -2.47 | |||
Receita, bilhão | 3.94 | 39.3 | 54.32 | |||
EPS | 0.8 | 0.59 | -0.51 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0 | 0 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 3.79 | 120.64 | 91.81 | |||
Valor contábil, bilhão | 0 | 0 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 1.86 | 18.79 | 13.39 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 4.06 | 0.73 | 0 | |||
Dividendo | 0.3 | 0.15 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 37.5 | 24.82 | 0 | |||
P/S | 2.74 | 4.6 | 0.21 | |||
P/BV | 0.68 | 2.43 | 0.56 | |||
P/E | 9.24 | 34.83 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 10.89 | 20.43 | -102.4 | |||
Debt/Ebitda | 5.4 | 5.01 | 31.23 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 7.25 | 7.79 | -12.19 | |||
ROA | 0.87 | 0 | -0.95 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 17.8 | 61.32 | 5.41 | |||
Net margin | 29.66 | 13.47 | -4.54 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -1.37 % | -4.71 % | -0.5208 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -2.7 % | -20.83 % | -4.98 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -0.551 % | -25.15 % | -9.91 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -6.11 % | -32.42 % | -7.73 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -5.99 % | -29.14 % | -22.67 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -11.52 % | -19.41 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | -12.17 % | -25.97 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura