Comparação de empresas
Piotech Inc. | LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. | Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 168.6 | 17.5 | 20.92 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 187.19 | 7578.04 | 19866.11 | |||
Capitalização, bilhão | 51.02 | 211.6 | 399.32 | |||
EBITDA, bilhão | 0.2005 | 20.38 | 28.26 | |||
EV, bilhão | 48.04 | 176.34 | 366.78 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.6626 | 10.75 | 21.04 | |||
Receita, bilhão | 2.7 | 129.5 | 476.34 | |||
EPS | 3.54 | 1.42 | 1.06 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 9.97 | 163.97 | 287.71 | |||
Obrigação, bilhão | 0.9722 | 13.07 | 51.72 | |||
Valor contábil, bilhão | 4.59 | 70.49 | 140.19 | |||
Disponibilidade, bilhão | 2.68 | 57 | 83.46 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0.3438 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.35 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 9.44 | 29.41 | 63.06 | |||
P/S | 15.72 | 1.25 | 0.5785 | |||
P/BV | 9.26 | 2.28 | 1.96 | |||
P/E | 64.18 | 15 | 13.1 | |||
Ev/Ebitda | 121.93 | 9.93 | 12.38 | |||
Debt/Ebitda | 4.85 | 0.6413 | 1.83 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 15.96 | 16.21 | 15.63 | |||
ROA | 7.67 | 7.08 | 7.36 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 7.41 | 15.74 | 5.93 | |||
Net margin | 24.5 | 8.3 | 4.42 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -7.12 % | +0.3378 % | -1.35 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -11.28 % | -15.91 % | -16.46 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -1.39 % | -2.04 % | -15 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -0.6889 % | -15.19 % | -32.98 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -15.77 % | -20.97 % | -23.32 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -66.47 % | +80.66 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | -47.75 % | +0.6881 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura