- Em geral
- Notícias
- Relatórios
- Análise
- Fórum de promoções Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corporation Limited
Comparação de empresas
Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corporation Limited | NARI Technology Co., Ltd. | China United Network Communications Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 3.48 | 22.44 | 5.71 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 5000.72 | 8033.03 | 31800.58 | |||
Capitalização, bilhão | 16.7 | 184.85 | 166.34 | |||
EBITDA, bilhão | 2 | 9.33 | 104.18 | |||
EV, bilhão | 13.4 | 172.21 | 147.2 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.34 | 7.18 | 9.03 | |||
Receita, bilhão | 7.6 | 51.57 | 389.59 | |||
EPS | 0.068 | 0.8943 | 0.284 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 37.24 | 86.09 | 672.84 | |||
Obrigação, bilhão | 4.06 | 1.51 | 2.84 | |||
Valor contábil, bilhão | 22.26 | 47.19 | 164.85 | |||
Disponibilidade, bilhão | 5.17 | 16.75 | 54.71 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 65.93 | 36.88 | 143.04 | |||
P/S | 2.07 | 3.36 | 0.4416 | |||
P/BV | 0.679 | 3.44 | 0.4665 | |||
P/E | 46.18 | 24.1 | 19.05 | |||
Ev/Ebitda | 26.75 | 21.3 | 6.67 | |||
Debt/Ebitda | 2.03 | 0.1618 | 0.0272 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 1.54 | 16.02 | 5.57 | |||
ROA | 0.917 | 8.83 | 1.35 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 26.33 | 18.09 | 26.74 | |||
Net margin | 4.48 | 13.93 | 2.32 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -2.05 % | +0 % | +0.3591 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +1.82 % | -4.9 % | -10.7 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +5.35 % | -6.41 % | +13.62 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +0.9036 % | -19.3 % | +4.49 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +8.06 % | -5.46 % | +19.7 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +2.76 % | -25.89 % | +58.36 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -9.21 % | +15.16 % | +4.49 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura