Comparação de empresas
Hongfa Technology Co., Ltd. | Great Wall Motor Company Limited | Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 35.72 | 27.56 | 5.58 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 1042.68 | 8497.53 | 49106.48 | |||
Capitalização, bilhão | 32.9 | 179.99 | 263.7 | |||
EBITDA, bilhão | 2.64 | 16.04 | 8 | |||
EV, bilhão | 26.8 | 233.23 | 284.2 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 1.39 | 7.02 | 11.55 | |||
Receita, bilhão | 12.93 | 173.21 | 40.68 | |||
EPS | 1.34 | 0.8263 | 0.2351 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 17.72 | 201.27 | 292.22 | |||
Obrigação, bilhão | 2.38 | 29.29 | 75.66 | |||
Valor contábil, bilhão | 8.34 | 68.5 | 194.97 | |||
Disponibilidade, bilhão | 1.94 | 35.27 | 12.9 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 27.68 | 46.8 | 28.39 | |||
P/S | 2.07 | 1.22 | 5.85 | |||
P/BV | 2.42 | 3.09 | 1.09 | |||
P/E | 19.24 | 30.13 | 20.63 | |||
Ev/Ebitda | 13.41 | 23.42 | 38.6 | |||
Debt/Ebitda | 0.9015 | 1.83 | 9.46 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 17.59 | 10.5 | 6.09 | |||
ROA | 8.26 | 3.63 | 3.98 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 20.42 | 9.26 | 19.66 | |||
Net margin | 10.77 | 4.05 | 28.38 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -2.15 % | -0.5572 % | +2.23 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -12.15 % | -13.47 % | +7.18 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -1.52 % | -8.84 % | +4.37 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -1.52 % | -12.95 % | +6.23 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +14.42 % | -8.98 % | +15.47 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -26.23 % | -4.76 % | +22.09 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -13.4 % | +150.81 % | -15.56 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura