Comparação de empresas
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Rentabilidade por seis meses: 0%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Потреб
Деликатесы | ГИТ | Отисифарм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 0 | 0.416 | 0 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 437.0 | |||||
Capitalização, bilhão | 0 | 0.18 | 0 | |||
EBITDA, bilhão | 0 | 0.126 | 0 | |||
EV, bilhão | 0 | 0.16 | 0 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0 | 0.102 | 0 | |||
Receita, bilhão | 0 | 0.45 | 0 | |||
EPS | 0 | 0.23 | 0 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0 | 1.57 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 0 | 0.01 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 0 | 1.15 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0 | 0.028 | 0 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0 | 0.4 | 0 | |||
P/BV | 0 | 0.16 | 0 | |||
P/E | 0 | 1.78 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 2.13 | 1.3 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | -0.14 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -0.04 | 8.9 | 0 | |||
ROA | -0.04 | 6.5 | 14.49 | |||
ROIC | -0.04 | 0 | 17.14 | |||
Ebitda margin | 0 | 28 | 0 | |||
Net margin | 0 | 22.7 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | +6.61 % | -0.25 % | |||
1 mês, mudanças de preço | 0 % | -16.23 % | +9.62 % | |||
3 meses, mudanças de preço | 0 % | +67.53 % | +10.83 % | |||
6 meses, mudanças de preço | 0 % | +67.53 % | +12.08 % | |||
1 ano, mudanças de preço | 0 % | +3.2 % | +9.92 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -44.52 % | |||||
5 anos, mudanças de preço | -74.1 % | |||||
10 anos, mudanças de preço | -88.49 % | -77.57 % |
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura