- Em geral
- Notícias
- Relatórios
- Análise
- Fórum de promoções Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V.
Comparação de empresas
Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. | Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | Fibra UNO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 3.91 | 5.4337 | 1.239 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 768.85 | 3807.29 | ||||
Capitalização, bilhão | 0 | 5.53 | 5.76 | |||
EBITDA, bilhão | 0.1752 | 0.3083 | 22.4 | |||
EV, bilhão | 2.31 | 11.26 | 228.07 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.3166 | -0.6947 | 9.67 | |||
Receita, bilhão | 0.2145 | 0.3898 | 28.08 | |||
EPS | 0.4118 | 0.96 | 2.54 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 3.79 | 0 | 354.84 | |||
Obrigação, bilhão | 0.9158 | 5.29 | 148.78 | |||
Valor contábil, bilhão | 2.49 | 0 | 186.35 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.5011 | 0.2959 | 4.29 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 4.76 | 42.55 | |||
Dividendo | 0 | 0.0074 | 0.0348 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 18.79 | 0 | 57.72 | |||
P/S | 8.85 | 17.05 | 2.98 | |||
P/BV | 0.7636 | 0.99 | 0.4451 | |||
P/E | 6 | 24.54 | 8.64 | |||
Ev/Ebitda | 13.21 | 45.95 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 5.23 | 17.16 | 6.64 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 12.73 | -10.74 | 5.17 | |||
ROA | 8.35 | 1.39 | 2.79 | |||
ROIC | 0 | 0 | 2.94 | |||
Ebitda margin | 81.67 | 79.09 | 79.75 | |||
Net margin | 147.64 | -178.22 | 34.45 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | 0 % | +6.78 % | |||
1 mês, mudanças de preço | 0 % | 0 % | +0.8 % | |||
3 meses, mudanças de preço | 0 % | 0 % | +20 % | |||
6 meses, mudanças de preço | 0 % | 0 % | +8.71 % | |||
1 ano, mudanças de preço | 0 % | 0 % | -16 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +22.33 % | |||||
5 anos, mudanças de preço | +0.8 % | |||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura