Comparação de empresas
Unibail-Rodamco-Westfield SE | Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | Fibra UNO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 3.65 | 5.4337 | 1.15 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 149.73 | 3814.46 | ||||
Capitalização, bilhão | 0 | 5.53 | 5.76 | |||
EBITDA, bilhão | 0 | 0.3083 | 28.38 | |||
EV, bilhão | 22.88 | 11.26 | 228.11 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.1535 | -0.6947 | 9.67 | |||
Receita, bilhão | 3.42 | 0.3898 | 28.08 | |||
EPS | 1.08 | 0.96 | 2.54 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 56.21 | 0 | 354.84 | |||
Obrigação, bilhão | 27.9 | 5.29 | 148.66 | |||
Valor contábil, bilhão | 18.55 | 0 | 186.35 | |||
Disponibilidade, bilhão | 5.55 | 0.2959 | 4.29 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 2.47 | 4.76 | 53.3 | |||
Dividendo | 0.0895 | 0.0077 | 0.008 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 237.96 | 0 | 57.72 | |||
P/S | 0.1561 | 17.05 | 2.98 | |||
P/BV | 0.0242 | 0.99 | 0.446 | |||
P/E | 3.48 | 24.54 | 8.66 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 45.95 | 8.45 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 17.16 | 4.54 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 0.8384 | -10.74 | 5.17 | |||
ROA | 0.273 | 1.39 | 2.79 | |||
ROIC | 0 | 0 | 2.94 | |||
Ebitda margin | 0 | 79.09 | 110.15 | |||
Net margin | 4.49 | -178.22 | 34.45 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | 0 % | -0.8621 % | |||
1 mês, mudanças de preço | 0 % | 0 % | +9.51 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -12.89 % | 0 % | +11.65 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -4.2 % | 0 % | -3.36 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +7.5 % | 0 % | -34.81 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +10.58 % | |||||
5 anos, mudanças de preço | -13.99 % | |||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura