Comparação de empresas
UniCredit S.p.A. | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 29.91 | 24.88 | 0.0003 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 4036.94 | 1245.7 | ||||
Capitalização, bilhão | 42.05 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, bilhão | 12.5 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, bilhão | 74.08 | -40.36 | 0.0046 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 9.51 | 2.22 | -0.001 | |||
Receita, bilhão | 23.57 | 11.75 | 0 | |||
EPS | 2.36 | 1.79 | 0.02 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 784.97 | 517.17 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 89.85 | 48.25 | 0.00063 | |||
Valor contábil, bilhão | 64.08 | 31.99 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 61 | 102.69 | 103 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 6.2 | 1.47 | 0 | |||
Dividendo | 1.26 | 0.3314 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 25.67 | 11.24 | 0 | |||
P/S | 1.92 | 1.2 | 0 | |||
P/BV | 0.0651 | 0.03 | 0 | |||
P/E | 4.76 | 6.33 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | 5.93 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | 7.19 | 4825.4 | 0.21 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 14.84 | 6.95 | 0 | |||
ROA | 1.21 | 0.43 | -1.09 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 53.04 | 0.0851 | 0 | |||
Net margin | 40.33 | 18.92 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +14.09 % | +7.57 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -4.24 % | -4.34 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +32.23 % | +41.5 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +23.52 % | +38.18 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +49.87 % | +82.83 % | +200 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +428.65 % | +217.1 % | -25 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +576.14 % | +368.02 % | -98.5 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +198.64 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura