Comparação de empresas
Sunac China Holdings Limited | Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | Fibra UNO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 1.2103 | 5.4337 | 1.239 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 3807.29 | |||||
Capitalização, bilhão | 3.18 | 5.53 | 5.76 | |||
EBITDA, bilhão | -36.01 | 0.3083 | 22.4 | |||
EV, bilhão | 47.21 | 11.26 | 228.07 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -38.26 | -0.6947 | 9.67 | |||
Receita, bilhão | 198.39 | 0.3898 | 28.08 | |||
EPS | 1.17 | 0.96 | 2.54 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0 | 0 | 354.84 | |||
Obrigação, bilhão | 322.44 | 5.29 | 148.78 | |||
Valor contábil, bilhão | 0 | 0 | 186.35 | |||
Disponibilidade, bilhão | 15.36 | 0.2959 | 4.29 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 21.22 | 4.76 | 42.55 | |||
Dividendo | 0.26 | 0.0074 | 0.0348 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 0 | 57.72 | |||
P/S | 0.15 | 17.05 | 2.98 | |||
P/BV | 0.35 | 0.99 | 0.4451 | |||
P/E | 1.04 | 24.54 | 8.64 | |||
Ev/Ebitda | -1.25 | 45.95 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | -8.95 | 17.16 | 6.64 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -27.77 | -10.74 | 5.17 | |||
ROA | -2.14 | 1.39 | 2.79 | |||
ROIC | 0 | 0 | 2.94 | |||
Ebitda margin | -18.15 | 79.09 | 79.75 | |||
Net margin | -19.29 | -178.22 | 34.45 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | 0 % | +6.78 % | |||
1 mês, mudanças de preço | 0 % | 0 % | +0.8 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -38.25 % | 0 % | +20 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -48.5 % | 0 % | +8.71 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -67.57 % | 0 % | -16 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -60.34 % | +22.33 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | +0.8 % | |||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura