Comparação de empresas
Mercari, Inc. | BYD Company Limited | Meituan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 8.758 | 50.65 | 20.95 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 170.37 | 398.99 | 6300.27 | |||
Capitalização, bilhão | 3.55 | 91.41 | 103.56 | |||
EBITDA, bilhão | 20.42 | 16.05 | 14.86 | |||
EV, bilhão | -228.34 | 90.38 | 449.86 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 13.46 | 5.53 | 13.86 | |||
Receita, bilhão | 187.41 | 106.72 | 276.74 | |||
EPS | 79.01 | 1.9 | 2.2 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 80680.11 | 107.58 | 297.38 | |||
Obrigação, bilhão | 31082 | 4.15 | 57.02 | |||
Valor contábil, bilhão | 11550.51 | 25.44 | 152.01 | |||
Disponibilidade, bilhão | 31476.58 | 14.11 | 52.71 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0.5716 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0.4361 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 23.94 | 0 | |||
P/S | 0.887 | 0.9402 | 1.6 | |||
P/BV | 0.0143 | 3.68 | 2.91 | |||
P/E | 12.35 | 18.15 | 31.9 | |||
Ev/Ebitda | -11.18 | 5.63 | 30.27 | |||
Debt/Ebitda | 1522.21 | 0.2586 | 3.84 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 0.232 | 6.88 | 9.11 | |||
ROA | 0.0332 | 1.44 | 4.66 | |||
ROIC | -4.21 | 3.38 | -15.11 | |||
Ebitda margin | 10.9 | 15.04 | 5.37 | |||
Net margin | 7.18 | 5.18 | 5.01 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +3.86 % | +13.87 % | -2.08 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -7.86 % | +2.22 % | -22.83 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +40.59 % | +48.03 % | -14.27 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +13.53 % | +36.04 % | -29.89 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +42.33 % | +91.78 % | +16.86 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -13.41 % | +68.71 % | -17.66 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -20.88 % | +853.02 % | +34.36 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura