Comparação de empresas
Grand River Commerce, Inc. | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 4 | 25.48 | 0.0003 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 7.04 | 1245.7 | ||||
Capitalização, bilhão | 0 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, bilhão | 0 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, bilhão | 0.0522 | -40.36 | 0.0046 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.0073 | 2.22 | -0.001 | |||
Receita, bilhão | 0.0132 | 11.75 | 0 | |||
EPS | -1.04 | 1.79 | 0.02 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0.5491 | 517.17 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 0 | 48.25 | 0.00063 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.0356 | 31.99 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.022 | 102.69 | 103 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 1.47 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0.3437 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 11.24 | 0 | |||
P/S | 1.84 | 1.2 | 0 | |||
P/BV | 0.6816 | 0.03 | 0 | |||
P/E | 0 | 6.33 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | 0 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 4825.4 | 0.21 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -20.49 | 6.95 | 0 | |||
ROA | -1.33 | 0.43 | -1.09 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0.0851 | 0 | |||
Net margin | -55.28 | 18.92 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | -2.08 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +5.26 % | +21.91 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +33.87 % | +59.95 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +25 % | +38.39 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +39.86 % | +84.91 % | +200 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -42.86 % | +196.07 % | -99.7 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -35.48 % | +316.34 % | -98.5 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +211.3 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura