Comparação de empresas
Fosun International Limited | Air France-KLM Group | Air Canada | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 0.55 | 0 | 10.676 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 8174.15 | 339.84 | ||||
Capitalização, bilhão | 5.06 | 0 | 6 | |||
EBITDA, bilhão | 24.74 | 0 | 0.7516 | |||
EV, bilhão | 185.95 | 0 | 14.7 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 1.38 | 0 | 1.72 | |||
Receita, bilhão | 198.2 | 0 | 22.26 | |||
EPS | 0.1687 | 0 | 5.06 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 808.39 | 0 | 31.21 | |||
Obrigação, bilhão | 215.69 | 0 | 9.65 | |||
Valor contábil, bilhão | 124.94 | 0 | 2.39 | |||
Disponibilidade, bilhão | 80.32 | 0 | 2.52 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0.8419 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.0249 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 2.6 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.165 | 0 | 0.3402 | |||
P/BV | 0.1568 | 0 | 3.17 | |||
P/E | 23.71 | 0 | 4.4 | |||
Ev/Ebitda | 7.52 | 0 | 17.22 | |||
Debt/Ebitda | 8.72 | 0 | 12.83 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 1.1 | 0 | 108.04 | |||
ROA | 0.1706 | 0 | 5.6 | |||
ROIC | 3.76 | 0 | -19.24 | |||
Ebitda margin | 12.48 | 0 | 3.38 | |||
Net margin | 0.6958 | 0 | 7.73 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | 0 % | +0.4955 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -9.09 % | 0 % | -4.07 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +11.11 % | 0 % | -26.84 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -15.25 % | 0 % | -26.79 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -7.41 % | 0 % | -30.76 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -61.54 % | -43.73 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | -68.75 % | -27.84 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura