Comparação de empresas
Daiwa Securities Group Inc. | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 7.17 | 25.48 | 0.0003 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 1449.62 | 1245.7 | ||||
Capitalização, bilhão | 0 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, bilhão | 19.64 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, bilhão | -3495.53 | -40.36 | 0.0046 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 121.56 | 2.22 | -0.001 | |||
Receita, bilhão | 773.02 | 11.75 | 0 | |||
EPS | 83.85 | 1.79 | 0.02 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 32027.3 | 517.17 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 1682.12 | 48.25 | 0.00063 | |||
Valor contábil, bilhão | 1529.14 | 31.99 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 4943.43 | 102.69 | 103 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 541.32 | 1.47 | 0 | |||
Dividendo | 25.35 | 0.3437 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 36.81 | 11.24 | 0 | |||
P/S | 1.87 | 1.2 | 0 | |||
P/BV | 0.8095 | 0.03 | 0 | |||
P/E | 11.91 | 6.33 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | -177.97 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | 85.64 | 4825.4 | 0.21 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 8.25 | 6.95 | 0 | |||
ROA | 0.4161 | 0.43 | -1.09 | |||
ROIC | 1.68 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 2.54 | 0.0851 | 0 | |||
Net margin | 15.72 | 18.92 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | -2.08 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +1.7 % | +21.91 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +10.31 % | +59.95 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +4.67 % | +38.39 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +8.8 % | +84.91 % | +200 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +196.07 % | -99.7 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | +316.34 % | -98.5 % | ||||
10 anos, mudanças de preço | +211.3 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura