Comparação de empresas
CaixaBank, S.A. | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 7.89 | 24.88 | 0.0003 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 7020.35 | 1186.78 | ||||
Capitalização, bilhão | 0 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, bilhão | 7.7 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, bilhão | -8.16 | -60.51 | 0.0046 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 5.05 | 2.68 | -0.001 | |||
Receita, bilhão | 14.33 | 12.36 | 0 | |||
EPS | 0.6282 | 2.26 | 0.02 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 570.37 | 554.65 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 56.76 | 48.25 | 0.00063 | |||
Valor contábil, bilhão | 33.29 | 34.47 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 45.02 | 79.12 | 103 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 6.57 | 1.47 | 0 | |||
Dividendo | 0.1615 | 0.3302 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 35.88 | 15.5 | 0 | |||
P/S | 2.57 | 1.51 | 0 | |||
P/BV | 1.11 | 0.5211 | 0 | |||
P/E | 7.3 | 6.95 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | 6.23 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | 7.37 | 4825.4 | 0.21 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 14.79 | 8.06 | 0 | |||
ROA | 0.8738 | 0.4995 | -1.09 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 53.72 | 0.0809 | 0 | |||
Net margin | 35.24 | 21.66 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -2.21 % | +0.1915 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -8.9 % | +5.19 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +19.9 % | +37.37 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +12.71 % | +49.36 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +35.03 % | +73.66 % | +200 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +181.78 % | +197.95 % | -72.73 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +418.02 % | -99.03 % | ||||
10 anos, mudanças de preço | +254.95 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura