Comparação de empresas
Fibra Terrafina | Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | Fibra UNO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 1.5 | 5.4337 | 1.239 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 39.4 | 3814.46 | ||||
Capitalização, bilhão | 0 | 5.53 | 5.76 | |||
EBITDA, bilhão | 0.3974 | 0.3083 | 28.38 | |||
EV, bilhão | 15.36 | 11.26 | 223.8 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.3409 | -0.6947 | 9.67 | |||
Receita, bilhão | 0.1946 | 0.3898 | 28.08 | |||
EPS | 0.4413 | 0.96 | 2.54 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 46.89 | 0 | 354.84 | |||
Obrigação, bilhão | 14.48 | 5.29 | 148.66 | |||
Valor contábil, bilhão | 31.54 | 0 | 186.35 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.5499 | 0.2959 | 4.29 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0.8255 | 4.76 | 53.3 | |||
Dividendo | 0.005 | 0.0077 | 0.008 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 343.98 | 0 | 57.72 | |||
P/S | 7.33 | 17.05 | 2.83 | |||
P/BV | 0.0452 | 0.99 | 0.423 | |||
P/E | 4.18 | 24.54 | 8.21 | |||
Ev/Ebitda | 38.65 | 45.95 | 8.45 | |||
Debt/Ebitda | 36.43 | 17.16 | 5.24 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 1.08 | -10.74 | 5.17 | |||
ROA | 0.727 | 1.39 | 2.79 | |||
ROIC | 0 | 0 | 2.94 | |||
Ebitda margin | 204.21 | 79.09 | 101.05 | |||
Net margin | 175.18 | -178.22 | 34.45 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | 0 % | +1.56 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -13.29 % | 0 % | +18 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -17.13 % | 0 % | +19.13 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -21.92 % | 0 % | +5 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -44.95 % | 0 % | -26.69 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +3.45 % | +20.29 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | -4.21 % | -3.38 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura