Comparação de empresas
WestRock | Alcoa | Mosaic Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 51.51 | 33.71 | 27.18 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 255.9 | 178 | 333.2 | |||
Capitalização, bilhão | 8.23 | 5.17 | 13.13 | |||
EBITDA, bilhão | 2.75 | 0.277 | 2.28 | |||
EV, bilhão | 17.39 | 6.98 | 15.71 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -1.65 | -0.651 | 1.16 | |||
Receita, bilhão | 20.31 | 10.55 | 13.7 | |||
EPS | -6.44 | -3.66 | 3.5 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 27.44 | 14.16 | 23.03 | |||
Obrigação, bilhão | 8.58 | 1.81 | 3.83 | |||
Valor contábil, bilhão | 10.08 | 4.25 | 12.29 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.3934 | 0.944 | 0.3488 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 2.2 | 1.1 | 3.01 | |||
Dividendo | 0.3025 | 0.5 | 1.06 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 27.47 | 122.03 | 30.18 | |||
P/S | 0.4528 | 0.5697 | 0.8809 | |||
P/BV | 0.9108 | 1.03 | 0.9704 | |||
P/E | 8.74 | 135.6 | 10.36 | |||
Ev/Ebitda | 6.32 | 25.21 | 6.89 | |||
Debt/Ebitda | 3.12 | 6.54 | 1.68 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -16.36 | -15.31 | 9.48 | |||
ROA | -6.01 | -4.6 | 5.06 | |||
ROIC | 5.37 | 13.26 | 18.2 | |||
Ebitda margin | 13.55 | 2.63 | 16.66 | |||
Net margin | -8.12 | -6.17 | 8.51 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | -4.53 % | -2.82 % | |||
1 mês, mudanças de preço | 0 % | -3.74 % | +7.26 % | |||
3 meses, mudanças de preço | 0 % | -12.69 % | +11.99 % | |||
6 meses, mudanças de preço | 0 % | -14.18 % | +2.45 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +5.79 % | +6.74 % | -10.89 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +4.42 % | -50.55 % | -58.39 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +15.7 % | +51.23 % | +23.24 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +29.65 % | +47.36 % | +9.42 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura