Comparação de empresas
Viad Corp | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 38.91 | 182.59 | 212.13 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 21.1 | 646.9 | 1094 | |||
Capitalização, bilhão | 0 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | 0.1455 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, bilhão | 1.43 | 154.6 | 172.32 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.016 | -11.82 | 6.56 | |||
Receita, bilhão | 1.24 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 0.7592 | -18.27 | 5.99 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 1.14 | 156.36 | 123.14 | |||
Obrigação, bilhão | 0.47 | 54.19 | 2.04 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.0434 | 7.28 | 19.34 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.059 | 13.8 | 13.62 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0.4875 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 1.48 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 48.7 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 0.629 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 5.67 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 48.64 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 9.82 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 3.23 | -7.08 | 0.2083 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 36.88 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 1.41 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 0 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 11.75 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 1.29 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | +14.83 % | +8.91 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +0.3611 % | -1.23 % | -6.84 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -9.03 % | -8.81 % | +5.81 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +8.6 % | +5.27 % | -5.69 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -1.47 % | -9.53 % | +15.21 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +12.36 % | +16.6 % | +146.17 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -22.49 % | -25.95 % | +1 514.84 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +16.31 % | +513.54 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura