Comparação de empresas
Vishay Intertechnology, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 16.53 | 88.1 | ||||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 136.96 | 2150.51 | ||||
Capitalização, bilhão | 3.67 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, bilhão | 0.2357 | 4.29 | 0 | |||
EV, bilhão | 2.74 | 134.95 | 0 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.0312 | 9.86 | 0 | |||
Receita, bilhão | 2.94 | 43.98 | 0 | |||
EPS | -0.2274 | 4.58 | 0 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 4.11 | 51.24 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 1.03 | 11.13 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 2.03 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.5903 | 5.89 | 0 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 2.03 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.4 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 17.18 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 0.7852 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 1.14 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 10.55 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 11.63 | 31.49 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 4.35 | 2.6 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -1.47 | 60.08 | 0 | |||
ROA | -0.7461 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 15.12 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 8.02 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | -1.06 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +14.77 % | +2.64 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -23.21 % | +21.89 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -23.49 % | +14.49 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -28.01 % | +23.81 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -41.63 % | +33.44 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -35.24 % | +284.05 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | -13.42 % | +58.06 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura