Comparação de empresas
Velodyne Lidar, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 1.26 | 73.1 | ||||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 213.52 | 2150.51 | ||||
Capitalização, bilhão | 0.3002 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, bilhão | -0.1632 | 4.29 | 0 | |||
EV, bilhão | -0.0338 | 133.8 | 0 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.1725 | 9.86 | 0 | |||
Receita, bilhão | 0.0449 | 43.98 | 0 | |||
EPS | -0.8077 | 4.58 | 0 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0.2859 | 51.24 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 0.0177 | 9.98 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.2155 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.0515 | 5.89 | 0 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 5.67 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 1.39 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 0 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 0.2069 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -0.1085 | 2.33 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -67 | 60.08 | 0 | |||
ROA | -52.15 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 0 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -363.47 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | -384.34 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | +3.34 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | 0 % | +4.81 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | 0 % | +13.4 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | 0 % | +0.0772 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | 0 % | +12.18 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -30.77 % | +232.98 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | -92.61 % | +42.43 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura