Comparação de empresas
Unisys Corporation | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 4.53 | 73.1 | ||||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 69.2 | 2150.51 | ||||
Capitalização, bilhão | 0.2541 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, bilhão | 0.063 | 4.29 | 0 | |||
EV, bilhão | 0.5926 | 133.8 | 0 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.1934 | 9.86 | 0 | |||
Receita, bilhão | 2.01 | 43.98 | 0 | |||
EPS | -2.79 | 4.58 | 0 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 1.87 | 51.24 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 0.5221 | 9.98 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.7272 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.3765 | 5.89 | 0 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 0.2226 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 0.6147 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 2.14 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 9.41 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 8.29 | 2.33 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -67.22 | 60.08 | 0 | |||
ROA | -10.08 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 0 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 3.14 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | -9.63 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +3.82 % | +3.34 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -11.3 % | +4.81 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -39.29 % | +13.4 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -24.86 % | +0.0772 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -25.27 % | +12.18 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -68.1 % | +232.98 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | -65.48 % | +42.43 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura