Comparação de empresas
ReneSola Ltd | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 1.66 | 73.1 | ||||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 513.52 | 2150.51 | ||||
Capitalização, bilhão | 0.2189 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, bilhão | -0.000504 | 4.29 | 0 | |||
EV, bilhão | 1.07 | 133.8 | 0 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.0116 | 9.86 | 0 | |||
Receita, bilhão | 0.0921 | 43.98 | 0 | |||
EPS | -0.0226 | 4.58 | 0 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0.4784 | 51.24 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 0.0399 | 9.98 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.338 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.0702 | 5.89 | 0 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 11.16 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 2.78 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 48.58 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -2116.9 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -79.11 | 2.33 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -3.5 | 60.08 | 0 | |||
ROA | -2.43 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 2.79 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -0.5474 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | -12.61 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -2.08 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +1.44 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -29.85 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -46.79 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -35.32 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -70.32 % | +213.87 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | +28.18 % | +35.35 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura